性质 | 特点 |
稳定性 | 在 pH2.5~8.0 下于 100℃旋置 20min,其组成成分几乎不变而蔗糖在 pH4.0以下极易分解 |
着色性 | 与蔗糖相比,其着色性较弱,但在烘烤后其芳香味浓 |
持水性 | 与蔗糖相近 |
水分活 | 木二糖是木寡糖中水分活性较低的,但与同类二糖相比是较高的,其水分活性与性葡萄糖相近 |
甜度 | 木寡糖的甜度为蔗糖的 40% |
热值 | 低热值,木二糖和木三糖的热值为 2cal,木寡糖的平均热值为 3.4cal。 |
黏度 | 与其它寡糖相比,木寡糖的黏度较低,因而在其作为食品添加剂时加工处理起来较为方便 |
抗冻性 | 贮存于―10℃也不易冻结 |
保健食品:片剂、硬胶囊、软胶囊、口服液及冲剂、果冻
乳制品:酸奶制品,液态乳类,乳粉类,其他乳制品
饮料:功能饮料、风味饮料、蛋白饮料、固体饮料
储运条件
● 阴凉、干燥、通风处,不得与有害物质混放。